Kehua AI (Shenzhen) Innovative Drug R&D Co., Ltd.    Healthy Roots Biotechnology (Shenzhen) Co., Limited    Joint Development
CAS No.
NAME
Molecular Formula Molecular Weight Purity Price 2D Structure
70624-18-9 C35H69Cl3N8 708.3 95% Click to inquire
18449-82-6 C26H50O11 538.7 98% Click to inquire
191114-48-4 C43H65N5O10 812.0 90% Click to inquire
13236-02-7 C12H20O6 260.28 环氧值:143-154mol/100克,粘度:100-300mPa·s Click to inquire
2413-38-9 C23H27Cl2F3N2OS 507.4 98% Click to inquire
11115-82-5 C107H140Cl2N26O32 2373.3 4% Click to inquire
171082-32-9 C11H9N3O 199.21 98% Click to inquire
177943-89-4 C73H106N14O27S2 1675.8 98% Click to inquire
2743-90-0 C10H12N2 160.22 98% Click to inquire
167095-08-1 C32H33ClN2O 497.1 - Click to inquire
< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (Current page 1320) 16106 Next >