Kehua AI (Shenzhen) Innovative Drug R&D Co., Ltd.    Healthy Roots Biotechnology (Shenzhen) Co., Limited    Joint Development
CAS No.
NAME
Molecular Formula Molecular Weight Purity Price 2D Structure
79955-41-2 C36H56O10 648.8 HPLC≥98% Click to inquire
124727-10-2 C42H66O14 795.0 HPLC≥98% Click to inquire
129724-83-0 C30H48O3 456.7 HPLC≥98% Click to inquire
113122-54-6 C16H14O5 286.28 HPLC≥98% Click to inquire
103630-03-1 C21H24O10 436.4 HPLC≥97% Click to inquire
63399-37-1 C22H34O4 362.5 HPLC≥98% Click to inquire
82958-45-0 C21H20O13 480.4 HPLC≥97% Click to inquire
83945-57-7 C20H30O2 302.5 HPLC≥80% Click to inquire
62218-55-7 C10H16O3 184.23 HPLC≥98% Click to inquire
84567-08-8 C18H21NO5 331.4 HPLC≥98% Click to inquire
< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (Current page 15795) 16106 Next >