Kehua AI (Shenzhen) Innovative Drug R&D Co., Ltd.    Healthy Roots Biotechnology (Shenzhen) Co., Limited    Joint Development
CAS No.
NAME
Molecular Formula Molecular Weight Purity Price 2D Structure
126724-95-6 C20H16O5 336.3 HPLC≥98% Click to inquire
190906-61-7 C30H48O4 472.7 HPLC≥98% Click to inquire
201534-09-0 C30H48O4 472.7 HPLC≥98% Click to inquire
69586-96-5 C22H26O7 402.4 HPLC≥97% Click to inquire
24694-79-9 C23H28O9 448.5 HPLC≥98% Click to inquire
168254-95-3 C30H48O4 472.7 HPLC≥98% Click to inquire
125072-68-6 C17H22O5 306.4 HPLC≥98% Click to inquire
132302-25-1 C49H56O26 1061.0 HPLC≥98% Click to inquire
866111-14-0 C13H9NO3 227.21 HPLC≥98% Click to inquire
868409-19-2 C24H26O10 474.5 HPLC≥98% Click to inquire
< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (Current page 15843) 16106 Next >