Kehua AI (Shenzhen) Innovative Drug R&D Co., Ltd.    Healthy Roots Biotechnology (Shenzhen) Co., Limited    Joint Development
CAS No.
NAME
Molecular Formula Molecular Weight Purity Price 2D Structure
60129-65-9 C26H38O9 494.6 HPLC≥98% Click to inquire
197781-85-4 C22H28O7 404.5 HPLC≥98% Click to inquire
197781-86-5 C25H34O8 462.5 HPLC≥98% Click to inquire
1383977-51-2 C27H36O12 552.6 HPLC≥98% Click to inquire
71247-78-4 C30H48O4 472.7 HPLC≥93% Click to inquire
1357351-29-1 C17H16O5 300.30 HPLC≥98% Click to inquire
136082-41-2 C21H26O7 390.4 HPLC≥98% Click to inquire
448949-11-9 C38H22O8 606.6 HPLC≥98% Click to inquire
122475-42-7 C18H24N4O18 584.4 HPLC≥98% Click to inquire
849699-55-4 C33H28O9 568.6 HPLC≥98% Click to inquire
< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (Current page 15917) 16106 Next >