Kehua AI (Shenzhen) Innovative Drug R&D Co., Ltd.    Healthy Roots Biotechnology (Shenzhen) Co., Limited    Joint Development
CAS No.
NAME
Molecular Formula Molecular Weight Purity Price 2D Structure
256347-91-8 C37H44O11 664.7 HPLC≥98% Click to inquire
157414-05-6 C35H42O10 622.7 HPLC≥98% Click to inquire
80368-31-6 C20H26O5 346.4 HPLC≥98% Click to inquire
262350-51-6 C23H28O14 528.5 HPLC≥97.5% Click to inquire
131723-83-6 C26H34O11 522.5 HPLC≥98% Click to inquire
32752-29-7 C22H30O7 406.5 HPLC≥95% Click to inquire
426266-88-8 C26H30O10 502.5 HPLC≥98% Click to inquire
38456-39-2 C20H26O6 362.4 HPLC≥98% Click to inquire
284672-78-2 - - HPLC≥98% Click to inquire
1690-62-6 C16H10O5 282.25 HPLC≥95% Click to inquire
< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (Current page 15938) 16106 Next >