Kehua AI (Shenzhen) Innovative Drug R&D Co., Ltd.    Healthy Roots Biotechnology (Shenzhen) Co., Limited    Joint Development
CAS No.
NAME
Molecular Formula Molecular Weight Purity Price 2D Structure
36150-07-9 C15H16O3 244.28 HPLC≥97.5% Click to inquire
173992-05-7 C13H14O4 234.25 HPLC≥98.5% Click to inquire
408324-01-6 C19H24O6 348.4 HPLC≥96.5% Click to inquire
148044-44-4 C14H20O3 236.31 HPLC≥98% Click to inquire
60077-47-6 C17H24O10 388.4 HPLC≥97% Click to inquire
2102-75-2 C15H18O 214.30 HPLC≥98% Click to inquire
141979-19-3 C20H30O3 318.4 HPLC≥98% Click to inquire
124020-39-9 C15H18O4 262.30 HPLC≥98% Click to inquire
1359978-55-4 C19H21NO5 343.4 HPLC≥98% Click to inquire
935293-70-2 C20H28O4 332.4 HPLC≥98% Click to inquire
< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (Current page 15961) 16106 Next >