Kehua AI (Shenzhen) Innovative Drug R&D Co., Ltd.    Healthy Roots Biotechnology (Shenzhen) Co., Limited    Joint Development
CAS No.
NAME
Molecular Formula Molecular Weight Purity Price 2D Structure
93675-96-8 C10H20O4 204.26 GC≥95% Click to inquire
109206-94-2 C22H26O13 498.4 HPLC≥98% Click to inquire
948884-38-6 C30H22O16 638.5 HPLC≥98% Click to inquire
578710-52-8 C33H52O6 544.8 HPLC≥98% Click to inquire
1213251-45-6 C15H24O2 236.35 HPLC≥96.5% Click to inquire
131651-37-1 C15H20O2 232.32 HPLC≥98% Click to inquire
171422-85-8 C56H90O19 1067.3 HPLC≥98% Click to inquire
65582-54-9 C13H9NO2 211.22 HPLC≥97.5% Click to inquire
1151862-69-9 C22H28O11 468.4 HPLC≥98% Click to inquire
74174-29-1 C17H16O5 300.30 HPLC≥97% Click to inquire
< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (Current page 15964) 16106 Next >