Kehua AI (Shenzhen) Innovative Drug R&D Co., Ltd.    Healthy Roots Biotechnology (Shenzhen) Co., Limited    Joint Development
CAS No.
NAME
Molecular Formula Molecular Weight Purity Price 2D Structure
1582259-03-7 C28H38O8 502.6 HPLC≥98% Click to inquire
1582259-05-9 C29H40O8 516.6 HPLC≥98% Click to inquire
159813-37-3 C19H30O7 370.4 HPLC≥98% Click to inquire
160507-18-6 C19H18O5 326.3 HPLC≥97.5% Click to inquire
1606149-62-5 C22H20O5 364.4 HPLC≥98% Click to inquire
1622337-36-3 C45H60O21 936.9 HPLC≥96.5% Click to inquire
1622337-40-9 C52H70O33 1223.1 HPLC≥98% Click to inquire
16302-46-8 C14H10O4 242.23 HPLC≥97.5% Click to inquire
163397-38-4 C19H20O12 440.4 HPLC≥97.5% Click to inquire
16408-75-6 C19H11NO6 349.3 HPLC≥90% Click to inquire
< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (Current page 16002) 16106 Next >