Kehua AI (Shenzhen) Innovative Drug R&D Co., Ltd.    Healthy Roots Biotechnology (Shenzhen) Co., Limited    Joint Development
CAS No.
NAME
Molecular Formula Molecular Weight Purity Price 2D Structure
23599-47-5 C15H22O2 234.33 HPLC≥98% Click to inquire
23753-57-3 C15H16O5 276.28 HPLC≥97% Click to inquire
23758-04-5 C15H16O6 292.28 HPLC≥97.5% Click to inquire
23758-16-9 C17H18O7 334.3 HPLC≥97% Click to inquire
2400-51-3 C10H9NO2 175.18 HPLC≥98% Click to inquire
243448-72-8 C38H44O12 692.7 HPLC≥98% Click to inquire
25782-24-5 C17H14O7 330.29 HPLC≥98% Click to inquire
27542-37-6 C30H20O10 540.5 HPLC≥98% Click to inquire
27542-39-8 C22H22O12 478.4 HPLC≥98% Click to inquire
28328-00-9 C42H50N2O10 742.9 HPLC≥97.5% Click to inquire
< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (Current page 16010) 16106 Next >