Kehua AI (Shenzhen) Innovative Drug R&D Co., Ltd.    Healthy Roots Biotechnology (Shenzhen) Co., Limited    Joint Development
CAS No.
NAME
Molecular Formula Molecular Weight Purity Price 2D Structure
63296-15-1 C19H18O8 374.3 HPLC≥96% Click to inquire
63422-27-5 C22H22O12 478.4 HPLC≥98% Click to inquire
639089-97-7 C21H18O12 462.4 HPLC≥98% Click to inquire
641-90-7 C15H10O6 286.24 HPLC≥97% Click to inquire
64761-48-4 C19H18O4 310.3 HPLC≥98% Click to inquire
67567-14-0 C19H22O6 346.4 HPLC≥98% Click to inquire
67765-59-7 C8H8O3 152.15 HPLC≥97.5% Click to inquire
6880-84-8 C16H26N2O 262.39 HPLC≥98% Click to inquire
69853-46-9 C16H14O5 286.28 HPLC≥98% Click to inquire
70324-38-8 C22H32O5 376.5 HPLC≥98% Click to inquire
< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (Current page 16039) 16106 Next >