Kehua AI (Shenzhen) Innovative Drug R&D Co., Ltd.    Healthy Roots Biotechnology (Shenzhen) Co., Limited    Joint Development
CAS No.
NAME
Molecular Formula Molecular Weight Purity Price 2D Structure
176182-01-7 C53H84O24 1105.2 HPLC≥98% Click to inquire
86631-38-1 C60H50O24 1155.0 HPLC≥97% Click to inquire
88038-12-4 C60H48O24 1153.0 HPLC≥98% Click to inquire
97233-47-1 C60H48O24 1153.0 HPLC≥98% Click to inquire
60449-48-1 C11H12O6 240.21 HPLC≥98% Click to inquire
12672-45-6 C53H86O22 1075.2 HPLC≥98% Click to inquire
120090-56-4 C30H46O4 470.7 HPLC≥95% Click to inquire
115794-37-1 C33H40O21 772.7 HPLC≥98% Click to inquire
53584-33-1 C15H20N2O 244.33 HPLC≥98% Click to inquire
96552-83-9 C21H26O6 374.4 HPLC≥98% Click to inquire
< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (Current page 255) 16106 Next >