Kehua AI (Shenzhen) Innovative Drug R&D Co., Ltd.    Healthy Roots Biotechnology (Shenzhen) Co., Limited    Joint Development
CAS No.
NAME
Molecular Formula Molecular Weight Purity Price 2D Structure
20489-11-6 C15H24O3 252.35 HPLC≥97% Click to inquire
23795-02-0 C11H14O3 194.23 HPLC≥98.5% Click to inquire
27979-58-4 C8H6O4 166.13 HPLC≥99% Click to inquire
4383-06-6 C8H10O3 154.16 HPLC≥98% Click to inquire
1186628-88-5 C48H70O17 919.1 HPLC≥98% Click to inquire
21056-52-0 C13H16O7 284.26 HPLC≥97% Click to inquire
1642306-14-6 C48H70O18 935.1 HPLC≥98% Click to inquire
200125-11-7 C19H21NO5 343.4 HPLC≥95.5% Click to inquire
57701-86-7 C37H46O15 730.8 HPLC≥97.5% Click to inquire
2543-95-5 C16H14O3 254.28 HPLC≥98% Click to inquire
< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (Current page 306) 16106 Next >