Kehua AI (Shenzhen) Innovative Drug R&D Co., Ltd.    Healthy Roots Biotechnology (Shenzhen) Co., Limited    Joint Development
CAS No.
NAME
Molecular Formula Molecular Weight Purity Price 2D Structure
35963-37-2 C30H50O2 442.7 HPLC≥95% Click to inquire
35012-08-9 C30H50O 426.7 HPLC≥95% Click to inquire
571-74-4 C16H12O7 316.26 HPLC≥95% Click to inquire
56317-05-6 C28H24O15 600.5 HPLC≥95% Click to inquire
121651-61-4 C39H32O15 740.7 HPLC≥95% Click to inquire
99119-73-0 C25H26O7 438.5 HPLC≥95% Click to inquire
81426-17-7 C20H22O7 374.4 HPLC≥95% Click to inquire
3776-39-4 C20H26O6 362.4 HPLC≥95% Click to inquire
94656-46-9 C24H21N3O6 447.4 HPLC≥95% Click to inquire
6216-81-5 C22H26O8 418.4 HPLC≥95% Click to inquire
< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (Current page 397) 16106 Next >