Kehua AI (Shenzhen) Innovative Drug R&D Co., Ltd.    Healthy Roots Biotechnology (Shenzhen) Co., Limited    Joint Development
CAS No.
NAME
Molecular Formula Molecular Weight Purity Price 2D Structure
129673-90-1 C15H22O3 250.33 HPLC≥98% Click to inquire
131086-98-1 C13H8O6 260.20 HPLC≥98% Click to inquire
142473-99-2 C33H40O20 756.7 HPLC≥98% Click to inquire
1450878-89-3 C22H24O9 432.4 HPLC≥98% Click to inquire
1473419-87-2 C27H30O15 594.5 HPLC≥98% Click to inquire
1580464-83-0 C25H36O12 528.5 HPLC≥98% Click to inquire
158511-59-2 C42H68O14 797.0 HPLC≥98% Click to inquire
1616690-16-4 C16H16N2O6 332.31 HPLC≥98% Click to inquire
1822328-43-7 C48H78O19 959.1 HPLC≥98% Click to inquire
184673-79-8 C26H34O7 458.5 HPLC≥98% Click to inquire
< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... (Current page 52) 16106 Next >