1. Primary Information
| English name: | Methylene Blue trihydrate |
| CAS No.: | 7220-79-3 |
| Molecular formula: | C16H18N3S.Cl.3H2O |
| Molecular weight: | 373.9 g/mol |
| SMILES: | CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.O.O.O.[Cl-] |
| Structural class: | |
| Other identifiers: |
basic blue 9 Blue 9, Basic Blue N, Methylene Blue, Methylene Blue, Swiss |
2. Suppliers & Pricing
| Supplier | Pack size | Purity | Price (CNY) | Storage conditions | Lead time | Notes |
| Kehua Intelligence | 100ml | 0.2% | 46 | RT,避光,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500ml | 0.2% | 176 | RT,避光,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 0.5% | 48 | RT,避光,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 1% | 56 | RT,避光,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 0.1% | 44 | RT,避光,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 0.2% | 88 | RT,避光,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 0.02% | 44 | RT,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | BS | 22 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BS | 80 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | BS | 280 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | IND,85%(HPLC) | 28 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | IND,85%(HPLC) | 96 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | IND,85%(HPLC) | 376 | RT | in stock | - |
3. Structures
3.1 2D structure
3.2 3D structure
4. International Nomenclature & Identifiers
4.1 IUPAC Name
[7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride;trihydrate
4.2 InChI
InChI=1S/C16H18N3S.ClH.3H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;;;/h5-10H,1-4H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1
4.3 InChIKey
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
4.4 Canonical SMILES
CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.O.O.O.[Cl-]
4.5 Isomeric SMILES
-