1. Primary Information
| English name: | Collagenase I |
| CAS No.: | 9001-12-1 |
| Molecular formula: | C60H100N2 |
| Molecular weight: | 849.4 g/mol |
| SMILES: | CCCCCCCCC1CCC2(C1(CCC3(C2CCC4(C3(CC5=C(C4)N=C6CC7(C(CCC8C7(CCC9(C8(CCC9CCCCCCCC)C)C)C)(CC6=N5)C)C)C)C)C)C)C |
| Structural class: | |
| Other identifiers: |
- |
2. Suppliers & Pricing
| Supplier | Pack size | Purity | Price (CNY) | Storage conditions | Lead time | Notes |
| Kehua Intelligence | 100mg | BR,Ⅰ型,>125CDU/mg | 240 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500mg | BR,Ⅰ型,>125CDU/mg | 880 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 1g | BR,Ⅰ型,>125CDU/mg | 1600 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 5g | BR,Ⅰ型,>125CDU/mg | 6400 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100mg | BR,Ⅱ型,>125CDU/mg | 240 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500mg | BR,Ⅱ型,>125CDU/mg | 880 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 1g | BR,Ⅱ型,>125CDU/mg | 1600 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100mg | BR,III型,>125CDU/mg | 400 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500mg | BR,III型,>125CDU/mg | 1760 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100mg | BR,Ⅳ型,≥125CDU/mg | 240 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500mg | BR,Ⅳ型,≥125CDU/mg | 960 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 1g | BR,Ⅳ型,≥125CDU/mg | 1760 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100mg | BR,Ⅴ型,>125CDU/mg | 320 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500mg | BR,Ⅴ型,>125CDU/mg | 1280 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25mg | BR,IA型,>125CDU/mg | 372 | -20℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 250mg | BR,IA型,>125CDU/mg | 2240 | -20℃ | in stock | - |
3. Structures
3.1 2D structure
3.2 3D structure
4. International Nomenclature & Identifiers
4.1 IUPAC Name
(5S,6S,9R,10S,13S,17S,23S,24S,27R,28S,31S,35S)-5,6,9,13,17,23,24,27,31,35-decamethyl-10,28-dioctyl-2,20-diazanonacyclo[19.15.0.03,19.05,17.06,14.09,13.023,35.024,32.027,31]hexatriaconta-1(21),2,19-triene
4.2 InChI
InChI=1S/C60H100N2/c1-13-15-17-19-21-23-25-43-27-33-55(7)49-29-31-51(3)39-45-47(41-59(51,11)57(49,9)37-35-53(43,55)5)61-46-40-52(4)32-30-50-56(8)34-28-44(26-24-22-20-18-16-14-2)54(56,6)36-38-58(50,10)60(52,12)42-48(46)62-45/h43-44,49-50H,13-42H2,1-12H3/t43-,44-,49?,50?,51-,52-,53+,54+,55-,56-,57-,58-,59-,60-/m0/s1
4.3 InChIKey
YRQNKMKHABXEJZ-UVQQGXFZSA-N
4.4 Canonical SMILES
CCCCCCCCC1CCC2(C1(CCC3(C2CCC4(C3(CC5=C(C4)N=C6CC7(C(CCC8C7(CCC9(C8(CCC9CCCCCCCC)C)C)C)(CC6=N5)C)C)C)C)C)C)C
4.5 Isomeric SMILES
CCCCCCCC[C@H]1CC[C@@]2([C@@]1(CC[C@]3(C2CC[C@@]4([C@@]3(CC5=C(C4)N=C6C[C@]7([C@@](CCC8[C@@]7(CC[C@]9([C@]8(CC[C@@H]9CCCCCCCC)C)C)C)(CC6=N5)C)C)C)C)C)C)C