1. Primary Information
| English name: | Collagens |
| CAS No.: | 9007-34-5 |
| Molecular formula: | C25H48N4O5 |
| Molecular weight: | 484.7 g/mol |
| SMILES: | CCCCNC(=O)C(C)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C)O |
| Structural class: | |
| Other identifiers: |
alpha Collagen alpha-Collagen Avicon Avitene Collagen |
2. Suppliers & Pricing
| Supplier | Pack size | Purity | Price (CNY) | Storage conditions | Lead time | Notes |
| Kehua Intelligence | 1g | I型,牛跟踺,小分子 | 89 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 5g | I型,牛跟踺,小分子 | 320 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | I型,牛跟踺,小分子 | 512 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | I型,牛跟踺,小分子 | 960 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | I型,牛跟踺,小分子 | 2880 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25mg | II型,牛鼻膜 | 576 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100mg | II型,牛鼻膜 | 1408 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 1g | V型,牛跟踺,小分子 | 112 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | V型,牛跟踺,小分子 | 640 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 1g | BR,鱼鳞提取,小分子 | 56 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,鱼鳞提取,小分子 | 224 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | BR,鱼鳞提取,小分子 | 384 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,鱼鳞提取,小分子 | 1024 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 1g | 寡肽级,90% | 32 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | 寡肽级,90% | 208 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | 寡肽级,90% | 440 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | 寡肽级,90% | 1344 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 1g | II型(鸡),Protein 60%,小分子 | 384 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | II型(鸡),Protein 60%,小分子 | 2304 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 1g | I型,牛跟踺 大分子 30万 | 480 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 5g | I型,牛跟踺 大分子 30万 | 1920 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100mg | II型,牛软骨,小分子 | 640 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 1g | II型,牛软骨,小分子 | 2240 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 5g | II型,牛软骨,小分子 | 6400 | 2-8℃ | in stock | - |
3. Structures
3.1 2D structure
3.2 3D structure
4. International Nomenclature & Identifiers
4.1 IUPAC Name
5-[2-[(2-acetamido-4-methylpentanoyl)amino]propanoylamino]-N-butyl-4-hydroxy-2,7-dimethyloctanamide
4.2 InChI
InChI=1S/C25H48N4O5/c1-9-10-11-26-23(32)17(6)14-22(31)20(12-15(2)3)29-24(33)18(7)27-25(34)21(13-16(4)5)28-19(8)30/h15-18,20-22,31H,9-14H2,1-8H3,(H,26,32)(H,27,34)(H,28,30)(H,29,33)
4.3 InChIKey
YBUAWZQWIXYUFU-UHFFFAOYSA-N
4.4 Canonical SMILES
CCCCNC(=O)C(C)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C)O
4.5 Isomeric SMILES
-