1. Primary Information
| English name: | Benzocaine |
| CAS No.: | 9011-18-1 |
| Molecular formula: | C9H11NO2 |
| Molecular weight: | 165.19 g/mol |
| SMILES: | CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N |
| Structural class: | |
| Other identifiers: |
4-Aminobenzoic Acid Ethyl Ester Acetate, Benzocaine Americaine Anaesthesin Anesthesin |
2. Suppliers & Pricing
| Supplier | Pack size | Purity | Price (CNY) | Storage conditions | Lead time | Notes |
| Kehua Intelligence | 10g | 超纯,分子量50万,98% | 160 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 50g | 超纯,分子量50万,98% | 520 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 250g | 超纯,分子量50万,98% | 2400 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | AR,分子量5万,98% | 1200 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | AR,分子量5万,98% | 4000 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | AR,分子量4万,98% | 520 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | AR,分子量4万,98% | 1760 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | AR,分子量4万,98% | 5280 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | AR,分子量2万,98% | 520 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | AR,分子量2万,98% | 1760 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 5g | AR,分子量5000,98% | 198 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | AR,分子量5000,98% | 400 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | AR,分子量5000,98% | 1440 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | AR,分子量5000,98% | 6800 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 5g | AR,分子量3000,98% | 198 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | AR,分子量3000,98% | 520 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | AR,分子量3000,98% | 1760 | RT | in stock | - |
3. Structures
3.1 2D structure
3.2 3D structure
4. International Nomenclature & Identifiers
4.1 IUPAC Name
ethyl 4-aminobenzoate
4.2 InChI
InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
4.3 InChIKey
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
4.4 Canonical SMILES
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
4.5 Isomeric SMILES
-