1. Primary Information
| English name: | Gentian Violet |
| CAS No.: | 548-62-9 |
| Molecular formula: | C25H30N3.Cl |
| Molecular weight: | 408.0 g/mol |
| SMILES: | CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-] |
| Structural class: | |
| Other identifiers: |
C.I. 42555 Chloride, Hexamethylpararosaniline Chloride, Methylrosaniline Crystal Violet FNA, Gentiaanviolet |
2. Suppliers & Pricing
| Supplier | Pack size | Purity | Price (CNY) | Storage conditions | Lead time | Notes |
| Kehua Intelligence | 100mg | HPLC≥94% | 172 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 1.2ml | 100μg/ml in acetonitrile | 80 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 0.5% | 68 | RT,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500ml | 0.5% | 288 | RT,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 0.1% | 48 | RT,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 0.5% | 64 | RT,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 0.1% | 44 | RT,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500ml | 0.1% | 192 | RT,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 1% | 80 | RT,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 0.0-2.0 | 72 | RT,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 0.01% | 56 | RT,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 0.2% | 62 | RT,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500ml | 0.2% | 256 | RT,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 2% | 120 | RT,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100ml | 1% | 120 | RT,12个月 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | AR | 32 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | AR | 64 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | AR | 280 | 2-8℃ | in stock | - |
3. Structures
3.1 2D structure
3.2 3D structure
4. International Nomenclature & Identifiers
4.1 IUPAC Name
[4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;chloride
4.2 InChI
InChI=1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
4.3 InChIKey
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
4.4 Canonical SMILES
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
4.5 Isomeric SMILES
-